Piet wijn biografie
Pieter Cornelis Wijn
Pseudoniemen: Piet Wijn
Reeks (alfabetisch) | Functie(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agent (Oberon) | Tekeningen | |||||||
Alleen op de wereld (Big Balloon) | Scenario,Tekeningen | |||||||
Alleen op de wereld (De lijn) | Scenario,Tekeningen | |||||||
Annemoon | Tekeningen | |||||||
Aram | Scenario,Tekeningen | |||||||
Bermudillo | Tekeningen,Kleuren | |||||||
Dick Durfal | Scenario,Tekeningen | |||||||
Douwe Dabbert | Tekeningen,Kleuren | |||||||
Douwe Dabbert collectie (Lecturama) | Tekeningen | |||||||
Essef | Tekeningen | |||||||
Frank, de vliegende Hollander | Tekeningen | |||||||
Gloria van Goes | Tekeningen | |||||||
Heidi / Heidi en Peter | Tekeningen | |||||||
Holle Pinkel | Scenario,Tekeningen | |||||||
Jennifer Scott | Tekeningen | |||||||
Johanna | Tekeningen | |||||||
Joker (Wijn) | Scenario,Tekeningen | |||||||
Kappie (Stripstift) | Tekeningen | |||||||
Koning Hollewijn - Volledige werken (Panda/Cliché) | Tekeningen | |||||||
Maartje | Tekeningen | |||||||
De notenkraker | Tekeningen | |||||||
P.C. Wijn Illustrator | Tekeningen | |||||||
Panda (Cliché - Ballonstrip) | Scenario,Tekeningen | |||||||
Panda (Oberon) | Scenario,Tekeningen | |||||||
Panda (Panda uitgeverij/Mondria) | Tekeningen | |||||||
Panda - De volledige werken | Stripfestival Breda was dit jaar in het laatste weekend van oktober. Uiteraard heb ik het stripfestijn ook een dag bezocht. Het was een prima werkdag voor deze stripjournalist. Een selectieve impressie. Douwe Dabbert Piet Wijn - Piet Wijn biografie - Het verdient een Boek uitgave - hc - 1e drukMarten Toonder veiling Nieuwstaat Gebonden biografie. Verkoper
De verkoper heeft geen verkoopvoorwaarden opgegeven. Neem contact met de verkoper voor aanvullende vragen. Betaalmogelijkheden Contant Kavel gesloten Resultaat € 27,00 Piet Wijndoor Koos SchultePieter Cornelis Wijn werd op 17 mei in Hilversum geboren. Na de lagere school volgde hij de hbs. Hierna doorliep hij een driejarige opleiding tot illustratietekenaar aan de Rex-tekenschool in Amsterdam, een particuliere instelling. In trad hij in dienst bij Marten Toonder op de tekenfilmafdeling. Toen deze gesloten werd, mocht hij meewerken aan Tom Poes Weekblad, een stripblad waar alle medewerkers van de Toonder Studio's in konden publiceren (). Nadat Piet Wijn eerst een aantal illustraties voor het tijdschrift had mogen maken, volgde weldra een viertal stripverhalen op tekst van Waling Dijkstra. Het ridderverhaal Verowin was daarvan het succesvolst. In de laatste jaargang van Tom Poes Weekblad startte Piet Wijn de tekststrip Aram van de Eilanden, weer op tekst van Waling Dijkstra. Na vijf avonturen nam hij de teksten zelf voor zijn rekening. In totaal zouden er veertig Aram-verhalen in vele binnen- en buitenlandse dagbladen verschijnen. In ging Piet Wijn op freelance basis werken. Tijdens de jaren vijftig tekende hij voornamelijk realistische strips, zoals Aram, Alleen op de wereld, De scheepsjongens van Bontekoe en Frank de Vliegende Hollander. In het begin van de jaren zestig ging Piet Wijn weer voor de Toond Piet Wijn - Diversen - Piet Wijn biografieUitgave omschrijvingHerdruk. InhoudPiet Wijn () behoort tot de meest productieve striptekenaars uit de Nederlandse stripgeschiedenis. Nog altijd kent zijn werk talloze bewonderaars. De aanhoudende belangstelling en de omvang van zijn oeuvre rechtvaardigt dan ook een biografie. Auteur Jan-Willem de Vries (De geschiedenis van de Toonder Studio’s, Daan Jippes, avonturier in strips en animatie) beschrijft Wijns levensloop vanaf zijn jeugd in Hilversum en het in dienst treden bij de Toonder Studio’s tot en met het succes van Douwe Dabbert en het herseninfarct dat hem verplichtte om uiteindelijk met links te gaan tekenen. Met voorwoord van Mat Wijn |